A Imobiliária do Vale dispõe de vendas de frações ideais e aluguel de pacotes semanais, confira nestas fotos e toda a infraestrutura oferecida por este condomínio.
MÊS DE MAIO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
MÊS DE JUNHO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 12/06/2025 | 19/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 18/06/2025 | 25/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 24/06/2025 | 01/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 24/06/2025 | 01/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 25/06/2025 | 02/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 26/04/2025 | 03/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | R$ Consulte-nos |
MÊS DE JULHO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 02/07/2025 | 09/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 02/07/2025 | 09/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 04/07/2025 | 11/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 15/07/2025 | 22/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 15/07/2025 | 22/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 16/07/2025 | 23/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 16/07/2025 | 23/07/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ Consulte-nos |
MÊS DE AGOSTO - 2025 |
PESSOAS | ENTRADA | SAÍDA | VALOR |
2 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 04/08/2025 | 11/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 05/08/2025 | 12/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 06/08/2025 | 13/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ Consulte-nos |
4 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 19/08/2025 | 26/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 20/08/2025 | 27/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | R$ Consulte-nos |
2 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ Consulte-nos |
Acomodações:
Tipo A (2 pessoas + 1 criança de até 5 anos) e Tipo B (4 pessoas + 2 crianças de até 5 anos)
Colchão extra diária: R$ 65,00 (6 à 11 anos) / R$ 130,00 (a partir de 12 anos)
RESERVAS FRACIONADAS:
Taxa de troca de hóspede: Apto Tipo A - R$112,00 e Apto Tipo B - R$168,00
Apartamentos mobiliados com cozinha compacta e seus utensílios básicos, conta também com frigobar, micro-ondas, televisão com sistemas a cabo SKY e Oi e ar condicionado Split individual.
Para seu maior conforto e comodidade, todos os apartamentos possuem sacada e dispõem de banheira abastecida com água termal mineral.
NOVIDADES:
Deck com seis spas na área da piscina.
O complexo ainda dispõe de:
Quadra de tênis; Playground; Sala de recreação infantil;
Quadra poliesportiva; Salão de eventos e sala de cine-vídeo;
Conchas de bocha; Sala de ginástica;
Pista de boliche; Sauna;
Churrasqueira e quiosques
-Serviços terceirizados -
*Loja; *Agência de viagens; *Salão de beleza; *Sala de massagem; *Restaurante e *Lanchonete
-Atividades-
Caminhada matinal, hidro-ginástica, bailes, bingos, campeonatos e muitos outros eventos para o seu lazer e entretenimento!
Nas férias de verão e de julho tem equipe especializada em recreação infantil!!
SOLICITAR RESERVAS
Whatsapp Semanas: Telefone Comercial:
(48) 99690-0781 (48) 3648-2500